Управление
Механизации №2
![]() |
+7 (812) 302-38-48 Fax: +7 (812) 302-32-42 E-mail: info@um-2.ru |
Заказать технику |
Длина стрелы L, м: | 37 |
Высота подъема, м: | 40 |
Грузоподъемность максимальная, Qmax, тонн: | 10 |
Грузоподъемность максимальная на максимальном вылете стрелы. Qmax Lmax, тонн: | 5 |
Наименование параметров | Исполнения | ||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Грузовой момент, тм | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 |
Грузоподъемность, т | |||||||||
максимальная | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
при максимальном вылете | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Вылет, м | |||||||||
минимальный | 7 | 7 | 7 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
максимальный | 37 | 37 | 37 | 32 | 32 | 32 | 27 | 27 | 27 |
Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
Высота подъема, м | |||||||||
максимальная | 40 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 30 | 25 | 20 |
при максимальном вылете | 21 | 16 | 11 | 20 | 15 | 15 | 19 | 14 | 9 |
Глубина опускания, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Масса конструктивная, т | 42,2 | 39,8 | 37,4 | 41,6 | 39,7 | 37,7 | 41,1 | 39,1 | 37,1 |
Масса противовеса, т | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
Масса крана общая, т | 80,7 | 78,3 | 75,9 | 80,1 | 78,2 | 76,2 | 79,6 | 77,6 | 75,6 |
Группа классификации по ИСО 4301/1 Крана |
А5 |
||||||||
Окружающая среда | |||||||||
температура рабочего состояния, ºС | +40 .. -40 | ||||||||
температура нерабочего состояния, ºС | +40 .. -50 | ||||||||
ветровой район | I–V | ||||||||
сейсмичность, баллы | До 6* |
* до 9 баллов включительно по согласованию с заводом - изготовителем и разработчиком крана (проведение дополнительного расчета).