Управление
Механизации №2
![]() |
+7 (812) 302-38-48 Fax: +7 (812) 302-32-42 E-mail: info@um-2.ru |
Заказать технику |
Длина стрелы L, м: | 35 |
Высота подъема, м: | 58,5 |
Грузоподъемность максимальная, Qmax, тонн: | 8 |
Грузоподъемность максимальная на максимальном вылете стрелы. Qmax Lmax, тонн: | 2 |
Наименование параметров |
Исполнения | ||
00 | 01 | 02 | |
Грузовой момент, тм | 160 | 136 | 120 |
Грузоподъемность, т | |||
максимальная | 8 | 8 | 8 |
при максимальном вылете, горизонтальная стрела | 6 | 4 | 2 |
при максимальном вылете, поднятая на 30º | 6 | 4 | 2 |
Вылет максимальный, м | |||
горизонтальная стрела | 25 | 30 | 35 |
поднятая на 30º | 22 | 26,2 | 30,7 |
Вылет при максимальной грузоподъемности, м | |||
горизонтальная стрела | 20 | 17 | 15 |
поднятая на 30º | 17,5 | 15 | 12,7 |
Вылет минимальный, м | |||
горизонтальная стрела | 4 | 4 | 4 |
поднятая на 30º | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Максимальная высота подъема, м | |||
стрела горизонтальная, ветровой район I-III | 42 | 42 | 42 |
стрела наклонная (30º), ветровой район I-III | 53,5 | 56 | 58,5 |
Глубина опускания, м | 5 | 5 | 5 |
Масса конструктивная, т | 42 | 42,5 | 43 |
Масса противовеса, т | 35 | 35 | 35 |
Масса крана общая, т | 77 | 77,5 | 78 |
Группа классификации по ИСО 4301/1 Крана |
А4 |
||
Окружающая среда | |||
температура рабочего состояния, ºС | +40 .. -40 | ||
температура нерабочего состояния, ºС | +40 .. -50 | ||
сейсмичность, баллы | До 6* |
* до 9 баллов включительно по согласованию с заводом-изготовителем и разработчиком крана (проведение дополнительного расчета)