Управление
Механизации №2
![]() |
+7 (812) 302-38-48 Fax: +7 (812) 302-32-42 E-mail: info@um-2.ru |
Заказать технику |
Высота крана H, м: | 48,9 |
Длина стрелы L, м: | 50 |
Высота подъема, м: | 124,9 |
Грузоподъемность максимальная, Qmax, тонн: | 8 |
Грузоподъемность максимальная на максимальном вылете стрелы. Qmax Lmax, тонн: | 1,2 |
Грузовой момент | 132 тм |
Грузоподъемность максимальная при 4-кратной запасовке | 8 т |
Грузоподъемность максимальная при 2-кратной запасовке | 4 т |
Грузоподъемность при максимальном вылете | 1,2 т |
Вылет максимальный | 55 м |
Вылет при максимальной грузоподъемности 8 т | 16,5 м |
Вылет при максимальной грузоподъемности 4 т | 28 м |
Вылет минимальный | 4,8 м |
Высота подъема максимальная при 2-кратной запасовке грузового каната | 124,5 м |
Высота подъема максимальная при 4-кратной запасовке грузового каната | 124,5 м |
Высота подъема передвижного крана (без закрепления крана к возводимому сооружению) | 48,5 м |
Исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 |
Ветровой район по ГОСТ 1451-77 | 1.2 |
Угол поворота, не менее | 108 градусов |
Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран (температура) | от +40 до -40 градусов |
Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран (сейсмичность) | 6 баллов включительно |
Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран (взрывоопасность) | взрывобезопасная |
Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран (пожароопасность) | пожаробезопасная |
Частота вращения крана | 0,75 м/мин |
Группа классификации (режим) по ИСО 4301/1 крана | А4 |
Группа классификации (режим) по ИСО 4301/1 механизмов | М3 |
Масса конструктивная | 148,3 т |
Масса плит балласта | 9,4 т |
Масса балласта (на опорной раме) | 80 т |
Масса общая | 237,7 т |
База | 6 м |
Колея | 6 м |
Задний габарит | 19,15 м |
Количество ходовых колес (приводных) | 8 шт |
Количество ходовых колес (общее) | 12 шт |
Расчетная нагрузка ходового колеса на рельс | 242 кН |
Башенный кран КБ-474 (производитель ОАО «Ржевский краностроительный завод», г. Ржев) предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений повышенной этажности с массой монтируемых элементов до 8 т.
Кран является стационарным приставным в фундаментном исполнении с неповоротной башней и полноповоротной балочной стрелой, снабженной грузовой тележкой. Max высота подъема до 224,9 м., вылет стрелы до 50 м. Высота свободностоящего крана 42,2 м.
Модификация КБ-474.10 является рельсовым исполнением башенного крана с max высотой подъема 124,9 м. и вылетом стрелы до 50 м. Высота свободностоящего крана 48,9 м.
При увеличении высоты, кран крепится к зданию специальными связями. Монтаж крана осуществляется методом наращивания при помощи гидравлического монтажного устройства.