Управление
Механизации №2
![]() |
+7 (812) 302-38-48 Fax: +7 (812) 302-32-42 E-mail: info@um-2.ru |
Заказать технику |
Высота крана H, м: | 60 |
Длина стрелы L, м: | 50 |
Высота подъема, м: | 95,2 |
Грузоподъемность максимальная, Qmax, тонн: | 10 |
Грузоподъемность максимальная на максимальном вылете стрелы. Qmax Lmax, тонн: | 3 |
Способ установки: | крановый путь |
Наименование параметров |
Исполнения | ||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
Грузовой момент, тм | 250 | 280 | 300 | 200 | 150 |
Грузоподъемность, т | |||||
максимальная | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
при максимальном вылете, горизонтальная стрела | 6 | 8 | 10 | 4 | 3 |
при максимальном вылете, поднятая на 30º | 6 | 9,1 | 10 | 4 | 3 |
Вылет максимальный, м | |||||
горизонтальная стрела | 40 | 35 | 30 | 45 | 50 |
поднятая на 30° | 35 | 30,7 | 26,4 | 39,4 | 43,7 |
Вылет при максимальной грузоподъемности | |||||
горизонтальная стрела | 25 | 28 | 30 | 20 | 15 |
поднятая на 30º | 22 | 28 | 26,4 | 17,7 | 13,4 |
Вылет минимальный | |||||
горизонтальная стрела | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
поднятая на 30º | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Максимальная высота подъема, м стрела горизонтальная, ветровой район |
|||||
I | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 |
II | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 |
III | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 |
72,1* | 72,1* | 72,1* | 72,1* | 72,1* | |
IV | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
V | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
Максимальная высота подъема, м стрела наклонная (30º), ветровой район |
|||||
I | 90,2 | 87,6 | 85,2 | 92,8 | 95,2 |
II | 90,2 | 87,6 | 85,2 | 92,8 | 95,2 |
III | 85,2 | 82,6 | 80,2 | 87,8 | 85,2 |
90,2* | 87,6* | 85,2* | 92,8* | 95,2* | |
IV | 70,2 | 67,6 | 65,2 | 72,8 | 75,2 |
V | 60,2 | 57,6 | 55,2 | 62,8 | 65,2 |
Глубина опускания, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Масса конструктивная**, т | 98,6 | 97,9 | 97,2 | 99,3 | 100 |
Масса противовеса, т | |||||
на поворотной платформе | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
на распорке | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Масса крана общая***, т | 166,6 | 165,9 | 165,2 | 167,3 | 168 |
Группа классификации по ИСО 4301/1 Крана |
А5 |
||||
Окружающая среда | |||||
температура рабочего состояния, ºС | +40 .. -40 | ||||
температура нерабочего состояния, ºС | +40 .. -50 | ||||
сейсмичность, баллы | До 6**** |
* для крана, закрепленного в нерабочем состоянии на специальной стояночной площадке рельсовыми захватами.
** для крана, закрепленного в нерабочем состоянии на стояночной площадке рельсовыми захватами и анкерами.
*** в комплектации на полную высоту.
**** до 9 баллов включительно по согласованию с заводом - изготовителем и разработчиком крана (проведение дополнительного расчета).
Башенный кран КБ-515 (производитель ЗАО «Машстройиндустрия» г. Москва) предназначен для строительства высотных зданий и сооружений (до 29 этажей), грузоподъемность 10 т, вылет стрелы до 50 м, высота подъема до 96 м. Кран имеет глубину опускания груза 5 м, что позволяет применять его и для котлованных работ. Преимуществом подобной модели является возможность установки высоты кабины машиниста в 4 положениях, что улучшает обзорность, и соответственно, качество и безопасность производства работ. Благодаря улучшенным техническим характеристикам, кран является одним из наиболее востребованных на сегодняшний день грузоподъемных механизмов в строительной индустрии.